Code postal : | 06100 |
---|---|
Code insee : | 06088 |
Département : | Alpes-Maritimes (06) |
Region : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Radon : | Niveau 1 |
---|---|
Seisme : | 4 |
Casias : | 1019 |
ICPE : | 157 |
CATNAT: | 135 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 4 en France sont considérés comme importants, avec des secousses pouvant causer des dommages légers à modérés aux structures. La population ressentira fortement les tremblements, nécessitant une réponse rapide des autorités locales pour évaluer les dégâts et assurer la sécurité publique.
Libellé | Publication |
---|---|
Mouvement de Terrain | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
Mouvement de Terrain | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/03/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2003 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/05/2004 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/05/2006 |
Sécheresse | 04/05/2007 |
Mouvement de Terrain | 15/06/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
Mouvement de Terrain | 26/10/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 26/04/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/02/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Mouvement de Terrain | 07/06/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2015 |
Mouvement de Terrain | 02/03/2016 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 |
Mouvement de Terrain | 13/02/2020 |
Mouvement de Terrain | 12/06/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/10/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2020 |
Mouvement de Terrain | 03/12/2020 |
Mouvement de Terrain | 06/06/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/1989 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/02/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/1992 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
Glissement de Terrain | 10/06/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1994 |
Glissement de Terrain | 10/06/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1996 |
Mouvement de Terrain | 17/04/1996 |
Glissement de Terrain | 22/08/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/08/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/02/1999 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Mouvement de Terrain | 10/10/2008 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 21/05/2009 |
Mouvement de Terrain | 01/07/2009 |
Mouvement de Terrain | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Mouvement de Terrain | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Mouvement de Terrain | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/06/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/04/2011 |
Mouvement de Terrain | 22/06/2011 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/03/2012 |
Tempête | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Sécheresse | 07/09/2023 |
Inondations et/ou Coul�es de Boue | 31/05/2024 |
Inondations et/ou Coul�es de Boue | 13/06/2024 |
S�cheresse | 01/07/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à NICE contactez un diagnostiqueur à NICE dans le département Alpes-Maritimes ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
CR EXPERTISE | 37 boulevard Dubouchage 06000 NICE |
0493874277 | |
A
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
Azur Expertise | 67 avenue Georges Clemenceau 06220 VALLAURIS |
0669408318 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 474 communes |
Légimétrie | 255 avenue du Prado 13008 MARSEILLE |
0491763041 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
ASO DIAG - Activexpertise Menton | 98, VAL DU CAREI 06500 MENTON |
0761337025 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
REFLEX EXPERTISE | 16 rue alphonse karr 06000 Nice |
09 83 59 49 86 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 242 communes |
agyrh | 262 Allée des Cougoussolles 06110 Le Cannet |
0663672333 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 171 communes |
ImmoDiagEnergie | 9 RUE DES MICHELS, Le Bel Aube 06110 Le Cannet |
0628284026 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 328 communes |
SO DIAGNOSTIC | 81 Impasse Missiri 83600 Fréjus |
0767261650 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 626 communes |
SARL BEDI | 454 CHEMIN DE LA GUISTTE 83136 NEOULES |
0621535089 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 328 communes |
Radar Diag | 115 chemin des hautes ribes 06130 Grasse |
0651043376 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 671 communes |
CABINET GABRIEL | 2077 route de Marseille 83470 Saint Maximin |
0750577773 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.