Code postal : | 97442 |
---|---|
Code insee : | 97417 |
Département : | La Réunion (974) |
Region : | La Réunion |
Radon : | Niveau n/c |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 3 |
ICPE : | 0 |
CATNAT: | 19 |
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/04/2016 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/06/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2022 |
Mouvement de Terrain | 12/06/1993 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 12/06/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/04/1994 |
Eruption Volcanique | 07/11/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/2009 |
Chocs M�caniques li�s � l'action des Vagues | 22/01/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/04/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ST PHILIPPE contactez un diagnostiqueur à ST PHILIPPE dans le département La Réunion ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Aucun diagnostiqueur connu pour ST PHILIPPE |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.