Code postal : | 64110 |
---|---|
Code insee : | 64284 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques (64) |
Region : | Nouvelle-Aquitaine |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 4 |
Casias : | 53 |
ICPE : | 8 |
CATNAT: | 21 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 4 en France sont considérés comme importants, avec des secousses pouvant causer des dommages légers à modérés aux structures. La population ressentira fortement les tremblements, nécessitant une réponse rapide des autorités locales pour évaluer les dégâts et assurer la sécurité publique.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/08/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/12/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 |
Mouvement de Terrain | 12/06/2020 |
Sécheresse | 16/09/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/1997 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2008 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
Tempête | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Tempête | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à JURANCON contactez un diagnostiqueur à JURANCON dans le département Pyrénées-Atlantiques ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 879 communes |
SWITIM | 3 Impasse de l'Artimon 40130 Capbreton |
06 14 48 59 60 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
ENERGETHIC | 15 chemin guilhou 64121 MONTARDON |
0601906252 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
DIAGPYRENEES | 8 RUE MASSEY 65000 Tarbes |
0768188843 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
cbediag | 19 Allée de Haute Vue 64230 Sauvagnon |
0695597603 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.