Code postal : | 64500 |
---|---|
Code insee : | 64483 |
Département : | Pyrénées-Atlantiques (64) |
Region : | Nouvelle-Aquitaine |
Radon : | Niveau 1 |
---|---|
Seisme : | 3 |
Casias : | 119 |
ICPE : | 8 |
CATNAT: | 24 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 3 en France sont plus significatifs, pouvant causer des secousses modérées ressenties par de nombreux habitants. Bien que les dommages soient généralement mineurs, une préparation adéquate et des normes de construction robustes sont essentielles pour atténuer les risques et assurer la sécurité publique lors de tels événements.
Libellé | Publication |
---|---|
Sécheresse | 26/07/2003 |
Sécheresse | 13/12/2005 |
Sécheresse | 21/10/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 09/07/2014 |
Mouvement de Terrain | 20/10/2016 |
Mouvement de Terrain | 07/04/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/12/2021 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/05/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/1990 |
Sécheresse | 16/09/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/01/1996 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/12/1999 |
Sécheresse | 27/12/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2007 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/06/2008 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
Tempête | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 10/08/2022 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ST JEAN DE LUZ contactez un diagnostiqueur à ST JEAN DE LUZ dans le département Pyrénées-Atlantiques ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 879 communes |
SWITIM | 3 Impasse de l'Artimon 40130 Capbreton |
06 14 48 59 60 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
ENERGETHIC | 15 chemin guilhou 64121 MONTARDON |
0601906252 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
DIAGPYRENEES | 8 RUE MASSEY 65000 Tarbes |
0768188843 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1022 communes |
cbediag | 19 Allée de Haute Vue 64230 Sauvagnon |
0695597603 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.