| Code postal : | 64290 | 
|---|---|
| Code insee : | 64230 | 
| Département : | Pyrénées-Atlantiques (64) | 
| Region : | Nouvelle-Aquitaine | 
| Radon : | Niveau 1 | 
|---|---|
| Seisme : | 4 | 
| Casias : | 25 | 
| ICPE : | 3 | 
| CATNAT: | 26 | 
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 4 en France sont considérés comme importants, avec des secousses pouvant causer des dommages légers à modérés aux structures. La population ressentira fortement les tremblements, nécessitant une réponse rapide des autorités locales pour évaluer les dégâts et assurer la sécurité publique.
| Libellé | Publication | 
|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/2014 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2015 | 
| Mouvement de Terrain | 20/10/2016 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/08/2018 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2018 | 
| Mouvement de Terrain | 14/02/2019 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/12/2021 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/07/1993 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/1997 | 
| Sécheresse | 01/07/1998 | 
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/12/1999 | 
| Sécheresse | 27/12/1991 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/2007 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2008 | 
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2009 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 | 
| Mouvement de Terrain | 21/08/2011 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 | 
| Tempête | 02/12/1982 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 | 
| Tempête | 11/09/1983 | 
| Grêle | 11/09/1983 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1983 | 
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 | 
| Sécheresse | 03/05/2023 | 
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à GAN contactez un diagnostiqueur à GAN dans le département Pyrénées-Atlantiques ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Diagnostiqueur Intervient sur 1022 communes | cbediag | 19 Allée de Haute Vue 64230 Sauvagnon | 0695597603 | |
|   | Diagnostiqueur Intervient sur 1022 communes | ENERGETHIC | 15 chemin guilhou 64121 MONTARDON | 0601906252 | |
|   | Diagnostiqueur | EXPERTIZ'IMMO | 171 Chemin des Sources 64360 64360 - CUQUERON | 0623863427 | |
| 
                                                    S
                                                 | Diagnostiqueur Intervient sur 1022 communes | SARL ADIOME PRO | 6 route de Pitoys 64600 ANGLET | 05.59.43.78.56 | |
|  | Diagnostiqueur | AIRE DIAGNOSTIC | 85 ch alicenia, résidence hiriburua B12 64210 GUETHARY | 0661430701 | 
                    Nos ERP sont  conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.