Code postal : | 17300 |
---|---|
Code insee : | 17299 |
Département : | Charente-Maritime (17) |
Region : | Nouvelle-Aquitaine |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 3 |
Casias : | 224 |
ICPE : | 32 |
CATNAT: | 25 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 3 en France sont plus significatifs, pouvant causer des secousses modérées ressenties par de nombreux habitants. Bien que les dommages soient généralement mineurs, une préparation adéquate et des normes de construction robustes sont essentielles pour atténuer les risques et assurer la sécurité publique lors de tels événements.
Libellé | Publication |
---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 18/01/2002 |
Sécheresse | 20/12/2003 |
Sécheresse | 26/08/2004 |
Sécheresse | 02/08/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/08/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2016 |
Sécheresse | 07/12/2018 |
Sécheresse | 30/11/2019 |
Sécheresse | 12/06/1991 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/02/1996 |
Sécheresse | 09/07/1996 |
Sécheresse | 28/03/1998 |
Sécheresse | 05/06/1999 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Sécheresse | 23/04/2008 |
Mouvement de Terrain | 02/03/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 02/03/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 25/07/2022 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ROCHEFORT contactez un diagnostiqueur à ROCHEFORT dans le département Charente-Maritime ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1036 communes |
SASU DIAGNOSTICS SUD VENDEE | 30 rue du fouilloux 85200 FONTENAY LE COMTE |
0629074432 | |
R
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 469 communes |
Rochefort Diagnostic | 90 rue du 4 septembre 17300 Rochefort |
0744441177 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1565 communes |
Expert Habitat | 3 Bd Montaigne 24100 Bergerac |
0553241720 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1411 communes |
Aquitaine Expert Projet | 17 rue José Maria de Hérédia 33520 BRUGES |
0659348432 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.