| Code postal : | 97133 | 
|---|---|
| Code insee : | 97701 | 
| Département : | Guadeloupe (971) | 
| Region : | Saint-Barthélemy | 
| Radon : | Niveau n/c | 
|---|---|
| Seisme : | n/a | 
| Casias : | 0 | 
| ICPE : | 7 | 
| CATNAT: | 0 | 
| Libellé | Publication | 
|---|---|
| Aucune catastrophe naturelle recensée sur ST BARTHELEMY | |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à ST BARTHELEMY contactez un diagnostiqueur à ST BARTHELEMY dans le département Guadeloupe ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
| - | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Diagnostiqueur Intervient sur 24 communes | DIAMETRE | 17 ROUTE DE LA RIVIERE DES PLUIES 97490 SAINTE-CLOTILDE | 06 93 972 372 | |
|   | Diagnostiqueur Intervient sur 37 communes | TROPIQUES DIAGNOSTICS | 14 LOTISSEMENT ESPERANCE 97129 LAMENTIN | 0691246595 | |
|   | Diagnostiqueur Intervient sur 37 communes | ADEC | Résidence les flamboyants Appartement A2 97190 Le GOSIER | 0690646830 | |
| 
                                                    A
                                                 | Diagnostiqueur | AAA DIAGNOSTICS IMMOBILIERS | 6 CHEMIN BEAUSEJOUR, TERRE SAINT, TERRE SAINTE 97410 ST PIERRE | 0693857269 | |
|   | Diagnostiqueur | 4G DIAG | Chemin DES ACACIAS, section BURAT 97180 SAINTE ANNE | +590690341523 | 
                    Nos ERP sont  conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2025.