Code postal : | 97190 |
---|---|
Code insee : | 97113 |
Département : | Guadeloupe (971) |
Region : | Guadeloupe |
Radon : | Niveau n/c |
---|---|
Seisme : | 5 |
Casias : | 42 |
ICPE : | 13 |
CATNAT: | 16 |
Les séismes de niveau 5 en France sont majeurs, provoquant des secousses importantes et causant des dommages significatifs aux bâtiments et aux infrastructures. La population ressentira fortement ces tremblements, mettant en évidence l'importance des mesures d'urgence et de la préparation aux catastrophes pour minimiser les pertes humaines et matérielles.
Libellé | Publication |
---|---|
Secousse Sismique | 15/01/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/02/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2012 |
Mouvement de Terrain | 02/08/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/09/2017 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2017 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/12/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/02/1991 |
Mouvement de Terrain | 23/09/1995 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1995 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/12/1999 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 16/11/2007 |
Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 29/12/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2023 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à LE GOSIER contactez un diagnostiqueur à LE GOSIER dans le département Guadeloupe ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 37 communes |
ADEC | Résidence les flamboyants Appartement A2 97190 Le GOSIER |
0690646830 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.